据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年10月上旬与9月下旬相比,33种产品价格上涨,14种下降,3种持平。
2024年10月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3785.6 | 395.4 | 11.7 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3914.1 | 362.2 | 10.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3782.7 | 435.9 | 13.0 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3687.3 | 405.7 | 12.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4581.9 | 417.8 | 10.0 |
角钢(5#) | 吨 | 3869.5 | 410.1 | 11.9 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 77760.0 | 615.0 | 0.8 |
铝锭(A00) | 吨 | 20516.7 | 526.7 | 2.6 |
铅锭(1#) | 吨 | 16500.0 | 115.0 | 0.7 |
锌锭(0#) | 吨 | 25293.3 | 835.3 | 3.4 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 413.8 | -4.2 | -1.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 901.3 | 40.3 | 4.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2351.6 | 160.6 | 7.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7877.0 | -345.2 | -4.2 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9097.2 | 217.2 | 2.4 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8613.3 | 290.0 | 3.5 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7696.7 | 243.6 | 3.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5585.5 | 233.4 | 4.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 16338.9 | 352.8 | 2.2 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7433.3 | 487.5 | 7.0 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4964.3 | 38.6 | 0.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4940.7 | 70.7 | 1.5 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8484.3 | -53.7 | -0.6 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8192.1 | -56.3 | -0.7 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7127.4 | 63.9 | 0.9 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7951.1 | -213.9 | -2.6 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1185.5 | 41.5 | 3.6 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 684.3 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 772.0 | -0.6 | -0.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 872.0 | -0.6 | -0.1 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 919.0 | -0.7 | -0.1 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1775.0 | 150.0 | 9.2 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1768.7 | 177.0 | 11.1 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 389.6 | 16.4 | 4.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 338.8 | 16.1 | 5.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1274.0 | 105.7 | 9.0 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4012.7 | -23.3 | -0.6 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2419.7 | 9.1 | 0.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2104.8 | -0.7 | 0.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15080.3 | 117.3 | 0.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 17.9 | -0.1 | -0.6 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4136.3 | -188.6 | -4.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3088.6 | -18.2 | -0.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7241.7 | -471.6 | -6.1 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1946.3 | 43.2 | 2.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2977.8 | -10.2 | -0.3 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25500.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 17758.3 | 841.6 | 5.0 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6245.8 | 62.6 | 1.0 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2598.8 | 9.7 | 0.4 |
注:上期为2024年9月下旬。 |